Menú
A+ A A-

Resumen de casos COVID-19 comunicados

ETAPA sept 2020 oct 2020 nov 2020 dic 2020 ene 2021 febr 2021 marz 2021 abril 2021 may 2021 jun 2021 totales
INFANTIL 1 0 1 0 2 3 0 0 1 4 12
PRIMARIA 2 2 3 1 7 5 1 3 0 2 26
ESO 1 3 0 4 6 4 6 2 1 1 28
BACHILLERATO 4 1 1 1 5 2 5 2 0 1 22
TOTALES 8 6 5 6 20 14 12 7 2 8 88
 
grafico